<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>forex, foreks, forex trading, forex trader, forex işlemleri, forex haber, forex haberleri, forex piyasası, forex ticareti, forex ticaret, Ücretsiz online olarak forex işlemlerinize bakin.</title>
	<link>http://www.forextr.org</link>
	<description>forex, foreks, forex trading, forex trader, forex işlemleri, forex haber, forex haberleri, forex piyasası, forex ticareti, forex ticaret, Ücretsiz online olarak forex işlemlerinize bakin.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 20:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>KEY ödemesi alamayanlar için uyarı!</title>
		<description><![CDATA[Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri için yayımlanan 5. listede de isimleri bulunmayan memurlar, dava açmaya hazırlanıyor. Türk Sağlık-Sen, KEY ödemesi alamayan memurlardan gelen başvurular nedeniyle idare mahkemelerine sunulmak üzere örnek dava dilekçesi hazırladı. Dava dilekçesinde, ilgili yasada, kurumların, söz konusu ödeme tutarlarının ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/key-odemesi-alamayanlar-icin-uyari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Türkiye ekonomisi gelişme gösteriyor</title>
		<description><![CDATA[Standard&#038;Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu BB, görünümünü pozitif olarak teyit etti. Dış borç girişine bağımlılığın azalmasıyla notun artabileceğini belirten S&#038;P, kayıtdışı ekonomi ile ‘hane halkının’ düşük refah seviyesinin kredi notuna baskı yaptığını kaydetti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&#038;Poor’s (S&#038;P) Türkiye’nin ‘BB’, yani yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında olan kredi notunu ve pozitif olan not görünümünü teyit [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/turkiye-ekonomisi-gelisme-gosteriyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yunanistan iflas mı ediyor!</title>
		<description><![CDATA[Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Aleka Papariga, Yunanistan&#8217;ın iflasının başladığını söyledi. Papariga, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize değinerek, AB&#8217;de, Yunanistan&#8217;ın borçlarının yeniden yapılandırılmasının konuşulduğunu ancak, bunun ne zaman yapılacağına henüz karar verilmediğini belirterek, Önce İspanya&#8217;nın durumunun ne şekilde olacağını görmek istiyorlar. Ondan sonra karar verecekler dedi. Yunanistan&#8217;ın iflasının başladığını ancak [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/yunanistan-iflas-mi-ediyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japonya&#8217;nın ekonomisi kötüye gidiyor</title>
		<description><![CDATA[Japonya&#8217;da yaşanan deprem ve tsunaminin ardından hükümet, makroekonomik büyüklüklere ilişkin tahminlerini düşürdü. Hükümetin aylık ekonomik raporunda, altı aydır ilk kez makroekonomik büyüklüklere ilişkin tahminler aşağı çekildi. Bunda, sanayi üretimi ve ihracat gibi ekonominin temel alanlarının zarar görmesi etkili oldu. Hafta başında Uluslararası Para Fonu da (IMF) Japonya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini indirmişti. Raporda, Ekonomi, Japonya&#8217;da [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/japonyanin-ekonomisi-kotuye-gidiyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Girişimciye geri ödeme olmaksızın destek</title>
		<description><![CDATA[SANAYİ Bakanlığı, geleceğin Türk muciclerini desteklemek için 2011 yılında 288 genç girişimciye geri ödemesiz 100 bin lira destek verecek. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, “Batırırsa kafası çalışanlar batırsın, bugüne kadar hep kafası çalışmayanlar paramızı batırdı. Google, Facebook gibi dünya markalarını ortaya çıkaranların genç girişimciler olduğunu unutmayalım” dedi. Sanayi Bakanlığı, geleceğin Türk mucitlerini desteklemek için kolları sıvadı. [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/girisimciye-geri-odeme-olmaksizin-destek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krediler düştü otomotiv sektörü hedefi geri çekti</title>
		<description><![CDATA[Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, son dönemde sıcak paraya ilişkin alınan ekonomiyi soğutucu tedbirlerin kur ve faiz oranlarında artışa neden olduğunu belirterek, Bu tedbirlerle piyasaya verilecek kredi miktarının azaltılmasına çalışılıyor. Bu şartlar altında, yılın ilk iki ayında 1 milyon adete ulaşabileceğini tahmin ettiğimiz pazarın, yıl sonunda 800 bin adetler civarında olacağını öngörüyoruz dedi. Otomotiv [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/krediler-dustu-otomotiv-sektoru-hedefi-geri-cekti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karadeniz&#8217;de Petrol Bulundu!</title>
		<description><![CDATA[Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, &#8216;Sürmene-1 kuyusunda 4 bin 800 metreye geldiğimizde yeraltından aldığımız numunelerin içinde çok güzel petrol emareleri bulundu&#8217; dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz’deki petrol arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, Petrobras ortaklığı ile kazılan Sinop-1, arkasından da Chevron ortaklığı ile kazılan [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/karadenizde-petrol-bulundu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın ve euro yükselmeye başladı!</title>
		<description><![CDATA[Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altının onsu 1.469 dolar ile rekor tazeledi. Altın dün de 1.465 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Öte yandan euro 1,4407 ile dolar karşısında 15 ayın zirvesine yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 1,5050 liradan, euro 2,1670 liradan satılıyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/altin-ve-euro-yukselmeye-basladi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek mi?</title>
		<description><![CDATA[Uluslararası finans çevrelerinde altın fiyatlarıyla ilgili hakim görüş, doların euro karşısında mevzi kaybı sürdüğü sürece yükselişin devam edeceği yönünde. Ayrıca Libya’daki operasyonun devam etmesi ve Ortadoğu ülkelerinde gerilimin sürmesi de yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelişini sürdüreceği anlamına geliyor. Standard Bank analisti Walter de Wet, “Önümüzdeki altı ay boyunca altın ve gümüş fiyatlarının güçlü [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/altin-fiyatlari-yukselmeye-devam-edecek-mi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ev Almanın Tam Zamanı, Geç Kalmayın!</title>
		<description><![CDATA[Ev alacaklar elini çabuk tutsun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen basın toplantısında, &#8216;Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu 4. Çeyrek 2010&#8242;da yer alan sonuç ve değerlendirmeler açıklandı. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Işık Gökkaya, gayrimenkul sektörünün 2010 yılının ilk yarısını normalleşme, ikinci yarısını ise büyümenin yeniden başladığı dönem olarak yaşadığını söyledi. &#8216;FAİZ ARTIŞI, KONUT [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/ev-almanin-tam-zamani-gec-kalmayin.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrol Fiyatları Artabilir</title>
		<description><![CDATA[Suudi Arabistan’ın ciddi bir siyasi ayaklanmayla karşılaşması durumunda petrol fiyatlarının 200-300 doları bulabileceği bildirildi. Eski Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Zeki Yamani, Reuters’a verdiği demeçte, Suudi Arabistan’da karışıklık olursa petrol fiyatları 200-300 dolara kadar çıkar. Şimdiki koşullara göre bunu beklemiyorum, ancak Tunus’ta olanları kim bekliyordu ki? dedi. ABD’nin Suudi Arabistan petrolüne bağımlılığını azaltmada başarılı olup [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/petrol-fiyatlari-artabilir.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dolar/İsviçre Frangı Paritesi olumlu Amerika verileriyle düşüş gösterdi</title>
		<description><![CDATA[Amerikan doları, Cuma günü yayınlanan verilerde ABD&#8217;de istihdam verilerinin beklenenden iyi olduğunun görülmesiyle İsviçre frankı karşısında Pazartesi günü değer kaybetti. USD/CHF Avrupa ticareti sırasında günün en düşüğü olarak 0.9220 seviyesini vurdu. Çift %0.07 oranında değer kaybederek 0.9231 seviyesinde kaldı. Çift, Perşembe gününün en düşüğü olarak 0.9125 seviyesinden destek bulurken Cuma gününün ve üç haftanın en [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/dolarisvicre-frangi-paritesi-olumlu-amerika-verileriyle-dusus-gosterdi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrolün Varil Fiyatı 107 Dolara Yaklaştı</title>
		<description><![CDATA[Petrolün fiyatı 106,72 dolar seviyesinde Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları 30 ayın en yüksek seviyelerini gördü. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi dün 2,45 dolar artışla 106,72 dolara yükselerek, Eylül 2008&#8242;den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD ham petrolünün varil fiyatı ilk çeyrekte yüzde 16,8 arttı. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/petrolun-varil-fiyati-107-dolara-yaklasti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Türkiye&#8217;de En Beğenilen 3 Şirket</title>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin En Beğenilen Şirketleri 2010 Araştırması&#8217;nda en beğenilen ilk üç şirket Turkcell, Garanti Bankası ve Arçelik oldu. İnsan kaynakları çözümleri firması İsviçre merkezli Adecco ile ekonomi dergisi Capital işbirliğinde bu yıl 11&#8242;incisi düzenlenen Türkiye&#8217;nin En Beğenilen Şirketleri 2010 Araştırması&#8217;nda dereceye giren şirketlere ödülleri, The Ritz-Carlton Oteli&#8217;nde gerçekleştirilen törenle verildi. Adecco Doğu Avrupa Bölgesi Direktörü Tibet [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/turkiyede-en-begenilen-3-sirket.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yabancı yatırımcılar kaçıyor !</title>
		<description><![CDATA[Yabancılar banka hisselerini satıyor İMKB bankalara, bankalar da yabancı yatırımcılara bağlı. Bankacılık sektöründe yapılan son düzenlemelerin ardından yabancı yatırımcıların borsada satışa geçtiği görülüyor Merkez Bankası’nın 23 Mart’ta zorunlu karşılıkları yükseltme yönündeki kararının ardından yabancı raporlarda Türk bankaları için “sat” tavsiyesi verilmeye başlandı. En son Goldman Sachs, bankalar için 2011-2013 dönemi kâr tahminlerini yaklaşık yüzde 6 [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/yabanci-yatirimcilar-kaciyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kredi ile emeklilik geliyor !</title>
		<description><![CDATA[Kredi al, emekli ol, borcu maaşın ödesin Borcunun ödemeyen 310 bine yakın Bağ-Kur’lu yüzde 0.79 faizli Ziraat kredisiyle emekli olabilecek. Yaşı geldiği halde emekli olamayan esnaf, krediyle borcunu kapatıp hemen maaş almaya başlayacak. Kredi bankaya 5 yılda taksitle ödenebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat arasında kredi işbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan açıklamada, Torba Kanun ile prim [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/kredi-ile-emeklilik-geliyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yunanistan&#8217;ın durumu vahim !</title>
		<description><![CDATA[Ekonomistler Yunanistan`dan umutsuz Avrupalı ekonomistlerin üçte ikisi, Yunanistan&#8217;ın borcunu ödeyemeyeceğini düşünüyor. BBC, Avrupa Merkez Bankası&#8217;nın da görüşüne başvurduğu 38 ekonomistin görüşlerinin yer aldığı anket düzenledi. Ankete katılan 38 ekonomistin 25&#8242;i Avrupa&#8217;da bir ülkenin borcunu ödeyememe durumuyla karşı karşıya kalabileceğini tahmin ediyor. Bunların tamamı da Yunanistan&#8217;ın borcunu ödemekte başarısız olacağını ifade ediyor. Ancak ekonomistlerin çoğunluğu Euro [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/yunanistanin-durumu-vahim.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Türk Hava Yolları&#8217;ndan 286 milyon lira kâr</title>
		<description><![CDATA[Türk Hava Yolları (THY) 2010 yılına ilişkin 286 milyon TL net kar açıkladı. THY açıklamasında, şirketin 2010 yılı ve sonraki yıllar için planladığı uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda piyasaya sunduğu kapasiteyi artırdığı, bunun beraberinde de hedeflediği yolcu artışını da elde ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, 2010&#8242;da bir önceki yıla göre Arzedilen Koltuk Kilometre (AKK) yüzde 15, [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/turk-hava-yollarindan-286-milyon-lira-kar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın mı çok kazandırıyor petrol mü ?</title>
		<description><![CDATA[Altın mı yoksa petrol mü? Kriz dönemlerinin vazgeçilmeyen güvenli limanı altına olan ilgi, yatırımcıların dikkatlerini finansal riskten çok coğrafi felaketlere yöneltmesiyle azaldı. İngiliz Barclays Capital bankasının yaptığı ankete göre, yeni gözde petrol ve hububat ürünleri. Bankanın anketine katılan 100 Avrupalı kurumsal yatırımcıdan nerdeyse hiçbiri altının 2011’in en çok kazandıracak emtiası olacağı yönünde fikir belirtmedi. Çok [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/altin-mi-cok-kazandiriyor-petrol-mu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektriğe Zam mı Geliyor ?</title>
		<description><![CDATA[Elektriğe zam yapılacak mı? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Nisan 2011 tarihinden geçerli olacak perakende elektrik tarifelerini bugünkü toplantısında görüşerek karara bağladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 1 Nisan 2011’den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi. Dağıtım şirketleri, fiyat önerilerini [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/elektrige-zam-mi-geliyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uzmanlardan Yeni Faiz Kararı Yorumu</title>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, yılın üçüncü toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Kurul, politika faizi olan haftalık repo oranını yüzde 6.25’te sabit tuttu. Peki Merkez Bankası&#8217;nın bu kararına piyasaların tepkisi ne olacak? İşte uzmanların yorumları&#8230; Adem Özen Eti Yatırım Piyasadan çekilecek olan paranın büyüklüğüne ve piyasa beklentisi dışında olarak karşılık oranlarının yarattığı rahatsızlığa bakarak TCMB’nin aldığı bu [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/uzmanlardan-yeni-faiz-karari-yorumu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gelir Vergisi Beyan Edenlerin Dikkatine !</title>
		<description><![CDATA[İşadamları, serbest meslek erbabı ve rant geliri elde eden 1.7 milyon beyannameli gelir vergisi mükellefi ile yaklaşık 1 milyon gayrimenkul sermaye iradı sahibinin 2010 yılında elde ettikleri gelirlere ilişkin beyanname verme dönemi, 25 Mart Cuma mesai saati bitiminde sona eriyor. Gelir Vergisi Kanununa göre, ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile menkul kıymet kazançları ve [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/gelir-vergisi-beyan-edenlerin-dikkatine.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dünyadaki otomobil üretimi % 25 arttı</title>
		<description><![CDATA[Motorlu taşıt üretiminde önceki yıl ABD ve Japonya&#8217;yı geride bırakarak ilk kez birinci sıraya yerleşen Çin, 2010 yılında ise en yakın takipçisinden 2 kat fazla araç üretti. Çin&#8217;de geçen yıl 18 milyon 264 bin araç üretilirken, bu ülkeyi 9 milyon 625 bin araçla Japonya, 7 milyon 761 bin araçla ABD izledi. 2009 yılında küresel ekonomik [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/dunyadaki-otomobil-uretimi-25-artti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın Fiyatlarındaki Son Durum</title>
		<description><![CDATA[Altını olanlar bu haberi okuyun! Altın fiyatları 2011 sonunda kaç olur? İşte bu aşamada cevaplaması çok zor olan bu soru piyasa uzmanlarının son dönemde çok kafa yordukları soru oldu. Altın fiyatları geçtiğimiz 10 yıl içinde yüzde 400 değer kazandı.Daha yakın zaman diliminde bakarsak sadece 2010 yılı içinde altın yüzde 26 değerlendi ve onsu 1.432 dolara [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/altin-fiyatlarindaki-son-durum.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sözleşmeli Memurlara Tazminat</title>
		<description><![CDATA[Sözleşmeli memura tazminat müjdesi Türk Sağlık-Sen’in açtığı dava sonucunda mahkeme sözleşmeli memura seyyar görev tazminatı ödenmesine hükmetti. ANKA’nın edindiği bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen’in Ordu ilinde görev yapan sözleşmeli hemşireye kadrolu sağlık çalışanları gibi seyyar görev tazminatı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddi üzerine Ordu İdare Mahkemesine dava açılmıştı. Konuyu görüşen Mahkeme verdiği kararda; bu tür ödemelerin [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/sozlesmeli-memurlara-tazminat.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ham Petrol Fiyatı 111 Dolar&#8217;ı Buldu</title>
		<description><![CDATA[Japonya’da nükleer santralden rakyoaktif madde sızıntısının önlememesinin kaygısı sürüyor Petrol fiyatları Bahreyn’deki gösterilerin etkisiyle 111 doların üzerine çıktı Japonya’daki büyük depremin ardından zarar gören Fukushima nükleer santralinden yayılan radyasyon nedeniyle piyasalarda yaşanan kaygılar dün azaldı. Ancak, Moody’s’in Portekiz’in kredi notunu düşürmesi ve Bahreyn’de yaşanan gösteriler piyasalarda suların kısa sürede durulmayacağını gösteriyor. Üç gündür değer kaybeden [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/ham-petrol-fiyati-111-dolari-buldu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krize Rağmen Türkiye Atakta !</title>
		<description><![CDATA[Japonya’da Fukushima Nükleer Santrali’ndeki patlama dünyada şok etkisi yarattı. Der Spiegel Dergisi bundan sonra yeni santral inşa etmenin tüm dünyada çok ağır siyasi faturaları olabileceğini yazdı. Alman Başbakanı Merkel, ülkedeki santrallerin ömrünü uzatacak kararı askıya almaya hazırlanıyor. Türkiye’de ise Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Japonya’daki deprem nükleer santrallerin yapımıyla ilgili kararımızı etkilemez” dedi. Japonya gibi nükleer [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/krize-ragmen-turkiye-atakta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>9 Şubat Dolar Analizi</title>
		<description><![CDATA[Ham materyal gücü büyümeye bağlı varlıkları cazip hale getirerek dolar, EUR ve CAD karşısında düştü. Sonuç olarak EUR/USD 80 pips düşerek sonrasında düzeldi. Şu an parite 1.3980 civarında işlem görüyor. USD/CAD 40 pips düşerek parite 0.9729&#8242;da işlem gördü. Euro bölgesi faiz oranlarının gelecek ay artacağı ihtimali euroyu cazip hale getirerek doları Euro karşısında düşürdü. Fakat [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/9-subat-dolar-analizi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sanayi Üretimi Arttı</title>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu, 2011 yılı Ocak ayında sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 arttığını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2011 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/sanayi-uretimi-artti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otomobil satışları rekor kırdı</title>
		<description><![CDATA[Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-şubat 2011 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,66 oranında büyüyerek 103 bin 383 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 103 bin 383 adet olarak [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/otomobil-satislari-rekor-kirdi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motorine Rekor Zam Geldi !</title>
		<description><![CDATA[ŞOK! Motorine rekor zam Geçtiğimiz günlerde benzine gelen zammın ardından bu kez de motorin fiyatları zamlandı. İstanbul&#8217;da motorinin ortalama fiyatı 13 kuruş artışla 3.61 liraya yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana motorine gelen zam 30 kuruşa ulaştı. Zammın oransal karşılığı yüzde 9 olarak kaydedildi. Benzine de salı günü 4 kuruş zam yapılmış ve önceki 9 kuruşluk [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/motorine-rekor-zam-geldi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<description><![CDATA[Avrupa kritik faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası (AMB) yüzde 1 olan gösterge faiz oranını değiştirmedi. AMB bugünkü toplantısında, artan enflasyon kaygılarına rağmen gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 1&#8242;de bıraktı. AMB yetkilileri son zamanlarda yaptıkları açıklamalarda, Almanya&#8217;daki büyümenin iyileşmesi, küresel gıda, hammadde ve petrol fiyatlarının artması nedeniyle Avrupa&#8217;da enflasyonist baskıların arttığını söylüyorlardı. Arap dünyasındaki [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/avrupa-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dolar son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı</title>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada dolar 1,6220 TL&#8217;den güne başladı. Dolar dünkü kapanışta ise 1.6100 lira seviyesindeydi. Dolar 1.62&#8242;li seviyeleri en son Nisan 2009&#8242;da görmüştü. Dünü 2.2270 liradan tamamlayan Euro ise bugüne 2.2250 lira seviyelerinden başladı. Euro, Aralık 2009&#8242;dan bu yana en yüksek seviyelerinde bulunuyor. 1.6250 SEVİYESİ ÖNEMLİ ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubu tarafından hazırlanan raporda, Merkez [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/dolar-son-2-yilin-en-yuksek-seviyesine-ulasti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Döviz Fiyatları Yükselecek mi ?</title>
		<description><![CDATA[Döviz fiyatları yükselir mi? Elimizdeki verilere bakalım: Türk Lirası’nın reel değeri, ocak sonunda TÜFE bazlı hesaplamalara göre yüzde 22, ÜFE bazlı hesaplamalara göre ise, yüzde 20 oranında artmış. Yaman TÖRÜNER / MİLLİYET Bu hesaplama, 2003 yılı 100 alınarak hesaplanıyor. Daha önceki yıllar baz alınırsa, Türk Lirası’nın değer artışı ikiye katlanıyor. Yani, Türk Lirası halen değerli [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/doviz-fiyatlari-yukselecek-mi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yatırımcılar Endişeli</title>
		<description><![CDATA[Tunus&#8217;ta başlayan isyan dalgasının petrol zengini Suudi Arabistan&#8217;a yansıma ihtimali yatırımcıları endişelendiriyor.Kuzey Afrika ve Körfez bölgesindeki olaylar, yatırımcıların krizin yayılmasından giderek daha fazla endişe etmesine neden oluyor.Olayların Suudi Arabistan&#8217;a sıçramasından kaygı duyuluyor. Buna göre protestolar, Suudi gençleri veya azınlıktaki Şiileri hareketlendirebilir. Suudi Arabistan, küresel petrol arzının yüzde 12&#8242;sini sağlıyor. Petrol rezervlerinin yaklaşık beşte biri yine [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/yatirimcilar-endiseli.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piyasada Dolaşan Para Miktarı Arttı</title>
		<description><![CDATA[Emisyon hacmi arttı Dolaşımdaki kağıt para miktarını gösteren emisyon hacmi, 18 Şubat Cuma günü bir önceki güne göre 601 milyon 599,76 bin lira artarak 49 milyar 505 milyon 854,30 bin lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, emisyon hacmi 17 Şubat Perşembe günü 48 milyar 904 milyon 254,54 bin lira düzeyindeydi. Bu arada, 18 Şubat [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/piyasada-dolasan-para-miktari-artti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ham Petrol 86 Dolardan işlem görüyor</title>
		<description><![CDATA[Petrol fiyatları 86 dolar seviyelerinde ABD ham petrolünün varil fiyatı 86 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı, Mart ayı teslimi Asya&#8217;daki işlemlerde şu sıralar 18 sent değer kaybederek, 86,18 dolardan satılıyor.ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 1,37 dolar değer kazanarak 86,36 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Nisan ayı teslimi varil [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/ham-petrol-86-dolardan-islem-goruyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yunanistan&#8217;a gidiş geliş 40 Lira !</title>
		<description><![CDATA[Bodrum, Marmaris, Kaş gibi beldelerden Yunan adalarına yapılan seferlerin gidiş-dönüş fiyatları Türk ve Yunan acenteler arasındaki rekabet nedeniyle 18 euroya kadar düştü Bu yaz tatilciler Yunan Adalarını, yabancı turistler de Ege kıyılarını dolduracak. Yunanistan&#8217;da yaşanan kriz ve daha fazla feribot firmasının bu sene Türkiye ile Yunan Adaları arasında seferlere başlaması ile birlikte fiyatlar tek yönde [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/yunanistana-gidis-gelis-40-lira.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polinas, emin adımlarla büyüyor</title>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz haftalarda İtalya&#8217;nın en büyük gıda ambalaj filmi üreticilerinden Nuroll&#8217;u satın alarak dikkati üzerine çeken Polinas, şimdi de Türkiye&#8217;de yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Üç fazda toplam 150 milyon dolara mal olacak yatırımın tamamlanmasının ardından şirket Avrupa&#8217;nın en büyük esnek ambalaj üreticisi olacak. Yıldız Holding&#8217;in Ambalaj, Bilişim ve Gayrimenkul Grup Başkanı Cahit Paksoy ve Başkan Yardımcısı [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/polinas-emin-adimlarla-buyuyor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japonya Tokyo Borsa&#8217;sı yükselişle kapattı</title>
		<description><![CDATA[Asya&#8217;da borsalar kararsız bir seyir izledi. Japonya&#8217;da Tokyo Borsası&#8217;nın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 0,06 (6,16 puan) artarak, 10.842,80 puana yükseldi. Endeks, haftanın tamamında ise yüzde 2,24 oranında değer kazandı. Asya&#8217;da Hong Kong Borsası yüzde 1,04, Güney Kore Borsası yüzde 1,8 oranında değer kazanırken, Avustralya Borsası yüzde 0,1, Şanghay Borsası yüzde 0,9 oranında değer kaybetti. [...]]]></description>
		<link>http://www.forextr.org/japonya-tokyo-borsasi-yukselisle-kapatti.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

